Enter:  City, State - Zipcode or ICAO#
spacer
spacer     Weathe Alerts:  U.S. | Canada | Europe  
spacer
RUC Model - North America
(Rapid Update Cycle)
RUC Hour 1 Run

Updates Begin Hourly
Parameter 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
250mb Wind, Heights 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
300mb Wind, Heights 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
500mb Heights, Vorticity 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
700mb Rel Humidity, Heights 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
850mb Temp, Heights 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
850mb Temps, MSLP, 1hr Precip 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
Cape/Cin 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
Helicity 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
850-700mb MSLP, Total Precip 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
1000-500mb MSLP, Total Precip 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
1000-850 MSLP, Total Precip 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop


RUC Hour 2 Run

Parameter 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
250mb Wind, Heights 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
300mb Wind, Heights 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
500mb Heights, Vorticity 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
700mb Rel Humidity, Heights 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
850mb Temp, Heights 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
850mb Temps, MSLP, 1hr Precip 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
Cape/Cin 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
Helicity 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
850-700mb MSLP, Total Precip 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
1000-500mb MSLP, Total Precip 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
1000-850 MSLP, Total Precip 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop


RUC Hour 3 Run

Parameter 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
250mb Wind, Heights 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
300mb Wind, Heights 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
500mb Heights, Vorticity 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
700mb Rel Humidity, Heights 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
850mb Temp, Heights 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
850mb Temps, MSLP, 1hr Precip 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
Cape/Cin 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
Helicity 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
850-700mb MSLP, Total Precip 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
1000-500mb MSLP, Total Precip 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
1000-850 MSLP, Total Precip 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop


RUC Hour 4 Run

Parameter 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
250mb Wind, Heights 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
300mb Wind, Heights 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
500mb Heights, Vorticity 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
700mb Rel Humidity, Heights 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
850mb Temp, Heights 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
850mb Temps, MSLP, 1hr Precip 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
Cape/Cin 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
Helicity 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
850-700mb MSLP, Total Precip 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
1000-500mb MSLP, Total Precip 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
1000-850 MSLP, Total Precip 0hr 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 9hr 10hr 11hr 12hr 13hr 14hr 15hr 16hr 17hr 18hr Loop
Data provided by NOAA





Google


Contact Us RSS Thumbnail | Alerts RSS RSS Thumbnail | Mobile Mobile Phone Thumbnail | Facebook Facebook Thumbnail | Twitter Twitter Thumbnail
Never base decisions on weather information over the Internet | This site is dedicated to the Lord Jesus and for His Glory
Copyright © 2012 El Dorado Weather, Inc. | Site Designed & Maintained By:  El Dorado Weather     ><)))°>