Index of /canada/climate2

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 yukon-territory-clim..>2022-10-14 11:15 8.9K 
 saskatchewan-climate..>2022-10-14 11:12 29K 
 quebec-climate2.html 2022-10-14 11:15 51K 
 provinces-of-canada-..>2022-10-14 11:15 7.3K 
 prince-edwards-islan..>2022-10-14 11:13 8.3K 
 ontario-climate2.html 2022-10-14 11:13 37K 
 nunavut-climate2.html 2022-10-14 11:14 9.9K 
 nova-scotia-climate2..>2022-10-14 11:14 16K 
 northwest-territory-..>2022-10-14 11:14 8.9K 
 new-foundland-lab-cl..>2022-10-14 11:13 18K 
 new-brunswick-climat..>2022-10-14 11:14 13K 
 manitoba-climate2.html 2022-10-14 11:15 23K 
 images/ 2022-10-08 10:35 -  
 favicon.ico 2022-10-14 11:13 1.1K 
 entrance.html 2022-10-14 11:13 8.4K 
 british-columbia-cli..>2022-10-14 11:15 55K 
 alberta-climate2.html 2022-10-14 11:12 21K 
 Zhoda.html 2022-10-14 11:14 8.4K 
 Yorkton A.html 2022-10-14 11:15 8.5K 
 Yoho National Park B..>2022-10-14 11:13 8.9K 
 Yoho NP Wapta Lake.html2022-10-14 11:13 8.7K 
 Yellowknife A.html 2022-10-14 11:15 8.7K 
 Yellow Grass.html 2022-10-14 11:14 8.6K 
 Yarmouth.html 2022-10-14 11:12 8.5K 
 Wynyard.html 2022-10-14 11:14 8.4K 
 Wroxeter.html 2022-10-14 11:13 8.4K 
 Wright.html 2022-10-14 11:15 8.4K 
 Wreck Cove Brook.html 2022-10-14 11:12 8.7K 
 Woody Point.html 2022-10-14 11:12 8.6K 
 Woodstock.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 Woodrow.html 2022-10-14 11:13 8.4K 
 Woodfibre.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 Wooddale Bishop's Fa..>2022-10-14 11:15 9.0K 
 Woodbridge.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 Wonowon.html 2022-10-14 11:15 8.4K 
 Wistaria.html 2022-10-14 11:15 8.5K 
 Winterland.html 2022-10-14 11:13 8.6K 
 Winnipeg Richardson ..>2022-10-14 11:15 8.9K 
 Winfield.html 2022-10-14 11:12 8.5K 
 Wineglass Ranch.html 2022-10-14 11:15 8.7K 
 Windsor Martock.html 2022-10-14 11:15 8.7K 
 Windsor.html 2022-10-14 11:15 8.4K 
 Wilson Creek Weir CS..>2022-10-14 11:13 8.8K 
 Willow Creek.html 2022-10-14 11:13 8.6K 
 Willmar.html 2022-10-14 11:13 8.4K 
 Williams Lake River...>2022-10-14 11:12 8.8K 
 Williams Lake A.html 2022-10-14 11:12 8.7K 
 William Head.html 2022-10-14 11:12 8.6K 
 Wiggins Point.html 2022-10-14 11:14 8.6K 
 Wiarton.html 2022-10-14 11:15 8.4K 
 Whitewood.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 Whitesand Dam.html 2022-10-14 11:14 8.6K 
 Whitehorse Riverdale..>2022-10-14 11:14 8.8K 
 Whitehorse A.html 2022-10-14 11:14 8.6K 
 Whitefish Lake.html 2022-10-14 11:14 8.6K 
 Whitecourt.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 White Rock STP.html 2022-10-14 11:15 8.6K 
 White Rock.html 2022-10-14 11:15 8.5K 
 Whistler.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 Whalley Forest Nurse..>2022-10-14 11:15 8.8K 
 Weymouth Falls.html 2022-10-14 11:14 8.6K 
 Weyburn.html 2022-10-14 11:12 8.4K 
 Westwold.html 2022-10-14 11:15 8.5K 
 Westphal.html 2022-10-14 11:15 8.5K 
 Westminster.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 Westbrook St Lawrenc..>2022-10-14 11:12 8.9K 
 West Poplar River.html 2022-10-14 11:13 8.7K 
 West Guilford.html 2022-10-14 11:12 8.6K 
 West Ditton.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 Wellington.html 2022-10-14 11:14 8.6K 
 Welland.html 2022-10-14 11:13 8.4K 
 Wawa.html 2022-10-14 11:14 8.3K 
 Watson Lake A.html 2022-10-14 11:15 8.6K 
 Watrous.html 2022-10-14 11:12 8.4K 
 Waterville Cambridge..>2022-10-14 11:14 8.8K 
 Waterton River Cabin..>2022-10-14 11:14 8.7K 
 Waterloo Wellington...>2022-10-14 11:15 8.7K 
 Waterford.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 Waskesiu Lake.html 2022-10-14 11:14 8.6K 
 Waseca.html 2022-10-14 11:15 8.4K 
 Wasagaming.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 Wasa.html 2022-10-14 11:12 8.4K 
 Warfield.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 Wardner KTNY Hatcher..>2022-10-14 11:14 8.8K 
 Warden.html 2022-10-14 11:12 8.4K 
 Wapella Newfinland.html2022-10-14 11:13 8.7K 
 Wanham.html 2022-10-14 11:15 8.4K 
 Waltham.html 2022-10-14 11:12 8.4K 
 Wakefield.html 2022-10-14 11:14 8.4K 
 Wabush Lake A.html 2022-10-14 11:13 8.7K 
 Wabasca.html 2022-10-14 11:14 8.4K 
 W Vanc Ballantree Pl..>2022-10-14 11:14 8.9K 
 Vulcan.html 2022-10-14 11:13 8.4K 
 Vogar.html 2022-10-14 11:15 8.4K 
 Viscount.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 Virden.html 2022-10-14 11:13 8.4K 
 Vineland Station.html 2022-10-14 11:12 8.7K 
 Vineland Rittenhouse..>2022-10-14 11:12 8.8K 
 Ville Marie.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 Viking.html 2022-10-14 11:13 8.4K 
 Victoria Phyllis Str..>2022-10-14 11:14 8.9K 
 Victoria Marine.html 2022-10-14 11:13 8.7K 
 Victoria Internation..>2022-10-14 11:14 9.0K 
 Victoria Gonzales Ht..>2022-10-14 11:14 8.8K 
 Vernon Coldstream Ra..>2022-10-14 11:15 8.9K 
 Vernon Bella Vista.html2022-10-14 11:13 8.7K 
 Vernon.html 2022-10-14 11:13 8.4K 
 Vercheres.html 2022-10-14 11:14 8.4K 
 Vegreville.html 2022-10-14 11:15 8.5K 
 Vavenby.html 2022-10-14 11:13 8.4K 
 Vanderhoof.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 Vancouver Internatio..>2022-10-14 11:15 9.1K 
 Vancouver Harbour.html 2022-10-14 11:13 8.7K 
 Vancouver City Hall...>2022-10-14 11:13 8.8K 
 Valleyview.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 Valleyfield.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 Vallee Jonction.html 2022-10-14 11:15 8.6K 
 Val St Gilles.html 2022-10-14 11:15 8.6K 
 Val Racine.html 2022-10-14 11:15 8.5K 
 Val D Espoir.html 2022-10-14 11:15 8.5K 
 Val-Marie.html 2022-10-14 11:15 8.5K 
 Val-Dor.html 2022-10-14 11:13 8.4K 
 Upsalquitch Lake.html 2022-10-14 11:13 8.7K 
 Upper Stewiacke.html 2022-10-14 11:14 8.7K 
 Upper Campbell Lake...>2022-10-14 11:14 8.8K 
 Ulukhaktok A.html 2022-10-14 11:15 8.6K 
 Tyrone.html 2022-10-14 11:15 8.4K 
 Twan Creek.html 2022-10-14 11:12 8.5K 
 Tusket.html 2022-10-14 11:12 8.4K 
 Turtle Mountain.html 2022-10-14 11:13 8.6K 
 Turtle Creek.html 2022-10-14 11:14 8.6K 
 Turbine.html 2022-10-14 11:14 8.4K 
 Tuktoyaktuk.html 2022-10-14 11:14 8.6K 
 Tugaske.html 2022-10-14 11:15 8.4K 
 Truro.html 2022-10-14 11:14 8.4K 
 Trout Creek.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 Trois Rivieres Aqued..>2022-10-14 11:12 8.8K 
 Trois Pistoles.html 2022-10-14 11:15 8.6K 
 Trochu Town.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 Trinite Des Monts.html 2022-10-14 11:13 8.7K 
 Trenton.html 2022-10-14 11:14 8.4K 
 Treelon.html 2022-10-14 11:13 8.4K 
 Tors Cove.html 2022-10-14 11:12 8.6K 
 Toronto Island.html 2022-10-14 11:13 8.6K 
 Toronto.html 2022-10-14 11:13 8.4K 
 Topley Landing.html 2022-10-14 11:14 8.6K 
 Tofino A.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 Tofield North.html 2022-10-14 11:12 8.6K 
 Todagin Ranch.html 2022-10-14 11:13 8.6K 
 Tlell.html 2022-10-14 11:12 8.4K 
 Tillsonburg.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 Tignish.html 2022-10-14 11:15 8.5K 
 Thunder Bay.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 Thornhill.html 2022-10-14 11:15 8.5K 
 Thornbury Slama.html 2022-10-14 11:15 8.6K 
 Thompson A.html 2022-10-14 11:12 8.5K 
 Thetford Mines.html 2022-10-14 11:15 8.6K 
 The Pas A.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 Tete A La Baleine.html 2022-10-14 11:12 8.7K 
 Teslin A.html 2022-10-14 11:12 8.5K 
 Terrace Bay.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 Terrace A.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 Terra Nova Nat Park...>2022-10-14 11:13 8.9K 
 Taylor Flats.html 2022-10-14 11:14 8.6K 
 Tavistock.html 2022-10-14 11:15 8.5K 
 Tatlayoko Lake.html 2022-10-14 11:14 8.6K 
 Tahtsa Lake West.html 2022-10-14 11:14 8.7K 
 Tadoussac.html 2022-10-14 11:14 8.4K 
 Taber.html 2022-10-14 11:15 8.4K 
 Sydney A.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 Swift Current.html 2022-10-14 11:13 8.6K 
 Swan River.html 2022-10-14 11:12 8.5K 
 Sutton.html 2022-10-14 11:12 8.4K 
 Sussex.html 2022-10-14 11:15 8.4K 
 Suskwa Valley.html 2022-10-14 11:12 8.6K 
 Surrey Newton.html 2022-10-14 11:13 8.6K 
 Surrey Municipal Hal..>2022-10-14 11:12 8.8K 
 Surrey Kwantlen Park..>2022-10-14 11:12 8.8K 
 Sunwapta.html 2022-10-14 11:14 8.4K 
 Sunnyside.html 2022-10-14 11:14 8.6K 
 Summerville.html 2022-10-14 11:14 8.6K 
 Summerside A.html 2022-10-14 11:14 8.6K 
 Summerland CDA.html 2022-10-14 11:12 8.6K 
 Suffield.html 2022-10-14 11:15 8.4K 
 Sudbury.html 2022-10-14 11:13 8.4K 
 Stuie Tweedsmuir Lod..>2022-10-14 11:14 8.8K 
 Stratton Romyn.html 2022-10-14 11:15 8.6K 
 Strathroy.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 Strathclair.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 Stratford.html 2022-10-14 11:12 8.5K 
 Stouffville.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 Stony Mountain.html 2022-10-14 11:15 8.6K 
 Stonewall.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 Stillwater Sherbrook..>2022-10-14 11:13 8.8K 
 Stillwater Power Hou..>2022-10-14 11:15 8.8K 
 Stewart Valley.html 2022-10-14 11:13 8.6K 
 Stewart A.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 Stettler North.html 2022-10-14 11:12 8.6K 
 Stephenville A.html 2022-10-14 11:13 8.7K 
 Steinbach.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 Ste Therese Quest.html 2022-10-14 11:15 8.7K 
 Ste Rose Du Nord.html 2022-10-14 11:15 8.6K 
 Ste Rose Du Degelis...>2022-10-14 11:13 8.7K 
 Ste Rose.html 2022-10-14 11:14 8.4K 
 Ste Perpetue.html 2022-10-14 11:12 8.5K 
 Ste Martine.html 2022-10-14 11:12 8.5K 
 Ste Madeleine.html 2022-10-14 11:12 8.6K 
 Ste Lucie.html 2022-10-14 11:14 8.4K 
 Ste Germaine.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 Ste Genevieve.html 2022-10-14 11:14 8.6K 
 Ste Foy.html 2022-10-14 11:12 8.4K 
 Ste Dorothee.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 Ste Clothilde.html 2022-10-14 11:12 8.5K 
 Ste Catherine.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 Ste Beatrix.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 Ste Anne Du Lac.html 2022-10-14 11:13 8.6K 
 Ste Anne Des Monts.html2022-10-14 11:14 8.7K 
 Ste Anne De La Perad..>2022-10-14 11:12 8.8K 
 Ste Anne De Bellevue..>2022-10-14 11:13 8.7K 
 Ste Anne De Beaupre...>2022-10-14 11:12 8.7K 
 Ste Agathe Des Monts..>2022-10-14 11:14 8.7K 
 Starbuck.html 2022-10-14 11:15 8.4K 
 Stanstead.html 2022-10-14 11:12 8.4K 
 Stanhope.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 St Zephirin.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 St Zenon.html 2022-10-14 11:13 8.4K 
 St Zacharie.html 2022-10-14 11:15 8.5K 
 St Wenceslas.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 St Urbain.html 2022-10-14 11:12 8.4K 
 St Thomas.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 St Theophile.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 St Simeon.html 2022-10-14 11:12 8.4K 
 St Shotts.html 2022-10-14 11:14 8.6K 
 St Severin.html 2022-10-14 11:15 8.5K 
 St Sebastien.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 St Rene De Matane.html 2022-10-14 11:15 8.6K 
 St Remi.html 2022-10-14 11:15 8.4K 
 St Prosper.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 St Prime.html 2022-10-14 11:15 8.4K 
 St Pierre De Brought..>2022-10-14 11:15 8.8K 
 St Paulin.html 2022-10-14 11:12 8.4K 
 St Pamphile.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 St Odilon.html 2022-10-14 11:14 8.4K 
 St Nazaire.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 St Narcisse.html 2022-10-14 11:12 8.5K 
 St Michel Des Saints..>2022-10-14 11:14 8.7K 
 St Mary's.html 2022-10-14 11:13 8.6K 
 St Margaret's Bay.html 2022-10-14 11:12 8.7K 
 St Malo D Auckland.html2022-10-14 11:15 8.7K 
 St Malachie.html 2022-10-14 11:15 8.5K 
 St Ludger.html 2022-10-14 11:14 8.4K 
 St Lina.html 2022-10-14 11:13 8.4K 
 St Leonard A.html 2022-10-14 11:14 8.6K 
 St Leon De Labrecque..>2022-10-14 11:14 8.7K 
 St Lawrence.html 2022-10-14 11:13 8.6K 
 St Joseph De Mekinac..>2022-10-14 11:12 8.7K 
 St John's West CDA.html2022-10-14 11:13 8.8K 
 St John's A.html 2022-10-14 11:12 8.6K 
 St Jerome.html 2022-10-14 11:14 8.4K 
 St Jean De Cherbourg..>2022-10-14 11:13 8.7K 
 St Jean.html 2022-10-14 11:14 8.4K 
 St Janvier.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 St Hyacinthe.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 St Hippolyte.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 St Hilarion.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 St Hilaire Dorset.html 2022-10-14 11:15 8.6K 
 St Guy.html 2022-10-14 11:14 8.4K 
 St Guillaume.html 2022-10-14 11:12 8.5K 
 St Georges.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 St Gedeon.html 2022-10-14 11:13 8.4K 
 St Francois IO.html 2022-10-14 11:14 8.6K 
 St Fortunat.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 St Flavien.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 St Ferdinand.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 St Faustin.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 St Ephrem.html 2022-10-14 11:14 8.4K 
 St Elzear De Bonaven..>2022-10-14 11:15 8.8K 
 St Eleuthere.html 2022-10-14 11:12 8.5K 
 St Donat.html 2022-10-14 11:12 8.4K 
 St Damase Des Aulnai..>2022-10-14 11:13 8.8K 
 St Come De Liniere.html2022-10-14 11:14 8.7K 
 St Come.html 2022-10-14 11:13 8.4K 
 St Coeur De Marie.html 2022-10-14 11:14 8.6K 
 St Clement.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 St Claude.html 2022-10-14 11:12 8.5K 
 St Charles Garnier.html2022-10-14 11:14 8.7K 
 St Catharines.html 2022-10-14 11:14 8.6K 
 St Cassien Des Caps...>2022-10-14 11:14 8.7K 
 St Camille Wolfe.html 2022-10-14 11:13 8.6K 
 St Camille.html 2022-10-14 11:15 8.5K 
 St Bruno Kamouraska...>2022-10-14 11:13 8.7K 
 St Benoit.html 2022-10-14 11:13 8.4K 
 St Augustin.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 St Arsene.html 2022-10-14 11:12 8.4K 
 St Anthony.html 2022-10-14 11:12 8.6K 
 St Anicet.html 2022-10-14 11:12 8.4K 
 St Ambroise.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 St Alexis Des Monts...>2022-10-14 11:13 8.7K 
 St Alexis De Mataped..>2022-10-14 11:13 8.8K 
 St Alban.html 2022-10-14 11:14 8.4K 
 Squateck.html 2022-10-14 11:15 8.4K 
 Squamish Upper.html 2022-10-14 11:14 8.6K 
 Springfield.html 2022-10-14 11:14 8.6K 
 Springdale.html 2022-10-14 11:15 8.6K 
 Sprague.html 2022-10-14 11:15 8.4K 
 Spokin Lake 4E.html 2022-10-14 11:13 8.6K 
 Sperling.html 2022-10-14 11:13 8.4K 
 Spences Bridge Nicol..>2022-10-14 11:13 8.8K 
 Sparwook.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 South Tetagouche.html 2022-10-14 11:15 8.7K 
 South Slocan.html 2022-10-14 11:15 8.6K 
 South Mountain.html 2022-10-14 11:14 8.6K 
 South Brook Pasadena..>2022-10-14 11:14 8.9K 
 South Baymouth.html 2022-10-14 11:14 8.6K 
 Souris.html 2022-10-14 11:15 8.4K 
 Sorrento East.html 2022-10-14 11:15 8.6K 
 Sorel.html 2022-10-14 11:13 8.3K 
 Sops Arm White Bay.html2022-10-14 11:13 8.8K 
 Sooke Lake North.html 2022-10-14 11:12 8.7K 
 Somerset.html 2022-10-14 11:14 8.4K 
 Smoky Falls.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 Smithfield.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 Smithers A.html 2022-10-14 11:15 8.5K 
 Sleeman.html 2022-10-14 11:13 8.4K 
 Slave Lake.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 Sioux Lookout.html 2022-10-14 11:12 8.6K 
 Sion.html 2022-10-14 11:12 8.3K 
 Simonette.html 2022-10-14 11:12 8.5K 
 Similkameen Mine.html 2022-10-14 11:12 8.7K 
 Signal Hill.html 2022-10-14 11:13 8.6K 
 Shipshaw.html 2022-10-14 11:14 8.4K 
 Shining Bank.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 Shingle Point A.html 2022-10-14 11:13 8.7K 
 Sherbrooke.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 Shelburne.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 Sheenboro.html 2022-10-14 11:13 8.4K 
 Shearwater A.html 2022-10-14 11:15 8.6K 
 Shawville.html 2022-10-14 11:12 8.4K 
 Shawnigan Lake.html 2022-10-14 11:13 8.6K 
 Shawinigan.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 Shaunavon 2.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 Sharon.html 2022-10-14 11:13 8.4K 
 Shanty.html 2022-10-14 11:14 8.4K 
 Shamrock.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 Shalalth.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 Shackleton CDA EPF.html2022-10-14 11:12 8.7K 
 Seymour Arm.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 Sewall Masset Inlet...>2022-10-14 11:12 8.8K 
 Sept-Iles.html 2022-10-14 11:13 8.4K 
 Senneterre.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 Semans.html 2022-10-14 11:12 8.4K 
 Selkirk.html 2022-10-14 11:12 8.4K 
 Scott CDA.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 Scott.html 2022-10-14 11:15 8.3K 
 Scotstown.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 Scotland.html 2022-10-14 11:14 8.4K 
 Schefferville.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 Sawyerville Nord.html 2022-10-14 11:15 8.6K 
 Sault Ste Marie.html 2022-10-14 11:15 8.6K 
 Saskatoon Water TP.html2022-10-14 11:13 8.8K 
 Saskatoon SRC.html 2022-10-14 11:13 8.6K 
 Saskatoon Diefenbake..>2022-10-14 11:13 9.0K 
 Sarnia Airport.html 2022-10-14 11:15 8.6K 
 Sardis.html 2022-10-14 11:13 8.4K 
 Sandy Cove NRC.html 2022-10-14 11:15 8.6K 
 Sandspit A.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 Sandhill.html 2022-10-14 11:14 8.4K 
 Saltspring St Mary's..>2022-10-14 11:14 8.8K 
 Saltspring Is Cusheo..>2022-10-14 11:14 8.9K 
 Salmon Hole.html 2022-10-14 11:15 8.6K 
 Salmon Arm 2.html 2022-10-14 11:13 8.6K 
 Saint Michel.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 Saint John.html 2022-10-14 11:15 8.5K 
 Sackville.html 2022-10-14 11:12 8.5K 
 Sachs Harbour A.html 2022-10-14 11:13 8.7K 
 Sable Island.html 2022-10-14 11:15 8.6K 
 Saanichton Mt Newton..>2022-10-14 11:14 8.8K 
 Saanichton CDA.html 2022-10-14 11:12 8.6K 
 Russell.html 2022-10-14 11:15 8.4K 
 Ruskview.html 2022-10-14 11:13 8.4K 
 Royal Road.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 Rouge.html 2022-10-14 11:14 8.4K 
 Rosswood.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 Rossland MacLean.html 2022-10-14 11:15 8.7K 
 Roseway.html 2022-10-14 11:13 8.4K 
 Roseville.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 Rosetown.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 Rosedale.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 Ronan.html 2022-10-14 11:14 8.4K 
 Roddickton.html 2022-10-14 11:13 8.6K 
 Rocky Mountain House..>2022-10-14 11:15 8.7K 
 Rocky Harbour.html 2022-10-14 11:12 8.7K 
 Rock Point.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 Rocanville.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 Roberval.html 2022-10-14 11:12 8.4K 
 Robb.html 2022-10-14 11:14 8.3K 
 Riviere Verte Ouest...>2022-10-14 11:14 8.7K 
 Riviere Kinojevis.html 2022-10-14 11:14 8.6K 
 Riviere Des Prairies..>2022-10-14 11:13 8.7K 
 Riviere Bleue.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 Riviere Au Tonnerre...>2022-10-14 11:14 8.7K 
 Rimouski.html 2022-10-14 11:13 8.4K 
 Rigaud.html 2022-10-14 11:14 8.4K 
 Ridgetown.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 Richmond Nature Park..>2022-10-14 11:14 8.8K 
 Richmond Hill.html 2022-10-14 11:13 8.6K 
 Richmond.html 2022-10-14 11:13 8.4K 
 Rexton.html 2022-10-14 11:15 8.4K 
 Revelstoke Airport R..>2022-10-14 11:12 8.8K 
 Resolute Cars.html 2022-10-14 11:14 8.6K 
 Renfrew.html 2022-10-14 11:12 8.4K 
 Remigny.html 2022-10-14 11:12 8.4K 
 Regina University.html 2022-10-14 11:13 8.7K 
 Regina Gilmore.html 2022-10-14 11:14 8.6K 
 Regina A.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 Red Lake.html 2022-10-14 11:14 8.4K 
 Red Deer.html 2022-10-14 11:14 8.4K 
 Raymore.html 2022-10-14 11:14 8.4K 
 Rawson Lake.html 2022-10-14 11:12 8.5K 
 Ravenshoe.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 Rattling Brk Norris ..>2022-10-14 11:13 9.0K 
 Rathwell.html 2022-10-14 11:13 8.4K 
 Rapide Des Joachims...>2022-10-14 11:15 8.7K 
 Rapid City.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 Rankin Inlet A.html 2022-10-14 11:14 8.6K 
 Ranfurly.html 2022-10-14 11:14 8.4K 
 Radville.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 Radourne.html 2022-10-14 11:14 8.4K 
 Radisson.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 Quinton.html 2022-10-14 11:15 8.4K 
 Quinsam River Hatche..>2022-10-14 11:13 8.8K 
 Quesnel A.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 Queenstown.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 Quebec-Jean Lesage I..>2022-10-14 11:14 8.8K 
 Quatsino Lightstatio..>2022-10-14 11:13 8.8K 
 Qu'appelle.html 2022-10-14 11:15 8.5K 
 Purdy.html 2022-10-14 11:14 8.4K 
 Puntchesakut Lake.html 2022-10-14 11:14 8.7K 
 Pugwash.html 2022-10-14 11:13 8.4K 
 Proton Station.html 2022-10-14 11:15 8.6K 
 Princeton A.html 2022-10-14 11:12 8.5K 
 Prince Rupert Shawat..>2022-10-14 11:13 8.9K 
 Prince Rupert A.html 2022-10-14 11:12 8.6K 
 Prince George A.html 2022-10-14 11:14 8.6K 
 Prince George 15NW.html2022-10-14 11:15 8.7K 
 Prince Albert A.html 2022-10-14 11:13 8.7K 
 Priceville.html 2022-10-14 11:15 8.5K 
 Preston.html 2022-10-14 11:12 8.4K 
 Powell River.html 2022-10-14 11:14 8.6K 
 Powassan.html 2022-10-14 11:14 8.4K 
 Poularies.html 2022-10-14 11:15 8.4K 
 Poste Montagnais.html 2022-10-14 11:14 8.6K 
 Portage Southport A...>2022-10-14 11:13 8.7K 
 Portage La Prairie.html2022-10-14 11:14 8.7K 
 Port Union.html 2022-10-14 11:12 8.6K 
 Port Stanley.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 Port Saunders.html 2022-10-14 11:14 8.7K 
 Port Renfrew.html 2022-10-14 11:14 8.6K 
 Port Moody Glenayre...>2022-10-14 11:15 8.8K 
 Port Hope.html 2022-10-14 11:12 8.5K 
 Port Hood.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 Port Hastings.html 2022-10-14 11:14 8.6K 
 Port Hardy A.html 2022-10-14 11:15 8.6K 
 Port Daniel.html 2022-10-14 11:12 8.5K 
 Port Dalhousie.html 2022-10-14 11:15 8.6K 
 Port Colborne.html 2022-10-14 11:12 8.6K 
 Port Aux Basques.html 2022-10-14 11:13 8.8K 
 Port Alice.html 2022-10-14 11:15 8.5K 
 Port Alberni A.html 2022-10-14 11:14 8.6K 
 Porcupine Creek.html 2022-10-14 11:12 8.7K 
 Porcupine.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 Pools Cove Fortune B..>2022-10-14 11:12 8.9K 
 Pond Inlet A.html 2022-10-14 11:15 8.6K 
 Pointe Du Moulin.html 2022-10-14 11:14 8.6K 
 Pointe Au Chene.html 2022-10-14 11:15 8.6K 
 Point Pelee.html 2022-10-14 11:15 8.5K 
 Point Leamington.html 2022-10-14 11:15 8.8K 
 Pockwock Lake.html 2022-10-14 11:14 8.6K 
 Plum Point.html 2022-10-14 11:15 8.6K 
 Plum Coulee.html 2022-10-14 11:15 8.5K 
 Pleasant Camp.html 2022-10-14 11:12 8.6K 
 Pleasant Bay Grand A..>2022-10-14 11:13 8.9K 
 Pitt Polder.html 2022-10-14 11:15 8.5K 
 Pitt Meadows STP.html 2022-10-14 11:12 8.7K 
 Piney.html 2022-10-14 11:14 8.4K 
 Pine River.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 Pine Pass Mt Lemoray..>2022-10-14 11:13 8.8K 
 Pine Grove.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 Pine Falls.html 2022-10-14 11:15 8.5K 
 Pine Dock.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 Pinawa WNRE.html 2022-10-14 11:15 8.5K 
 Pilot Mound.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 Pilger.html 2022-10-14 11:13 8.4K 
 Pierson.html 2022-10-14 11:13 8.4K 
 Pierreville.html 2022-10-14 11:12 8.5K 
 Picton.html 2022-10-14 11:13 8.4K 
 Pickle Lake.html 2022-10-14 11:12 8.5K 
 Philipsburg.html 2022-10-14 11:14 8.5K 
 Petty Harbour.html 2022-10-14 11:15 8.7K 
 Petrolia Town.html 2022-10-14 11:13 8.6K 
 Petite Riv St Franco..>2022-10-14 11:13 8.8K 
 Petit Saguenay.html 2022-10-14 11:15 8.6K 
 Peterborough Dobbin ..>2022-10-14 11:14 8.8K 
 Petawawa.html 2022-10-14 11:14 8.4K 
 Penticton.html 2022-10-14 11:15 8.5K 
 Pennfield.html 2022-10-14 11:13 8.5K 
 Pennant.html 2022-10-14 11:15 8.4K 
 Pelly Ranch.html 2022-10-14 11:12 8.6K 
